Analisi statistica sulle tendenze del mercato dei veicoli in Italia, con dati dell’anno in corso e dei due precedenti relativi alle prime iscrizioni al PRA, passaggi di proprietà, minivolture, radiazioni.
Auto-Trend
Analisi statistica mensile sulle tendenze del mercato dei veicoli in Italia.
| Mese | Allegato |
|---|---|
| Gennaio | pdf, 647 KB |
| Febbraio | pdf, 695 KB |
| Marzo | pdf, 768 KB |
| Aprile | pdf, 616 KB |
| Maggio | pdf, 643 KB |
| Giugno | pdf, 629 KB |
| Luglio | pdf, 644 KB |
| Agosto | pdf, 653 KB |
| Settembre | pdf, 681 KB |
| Ottobre | pdf, 682 KB |
| Mese | Allegato |
|---|---|
| Gennaio | pdf, 698 KB |
| Febbraio | pdf, 667 KB |
| Marzo | pdf, 688 KB |
| Aprile | pdf, 681 KB |
| Maggio | pdf, 622 KB |
| Giugno | pdf, 623 KB |
| Luglio | pdf, 718 KB |
| Agosto | pdf, 1 MB |
| Settembre | pdf, 644 KB |
| Ottobre | pdf, 644 KB |
| Novembre | pdf, 641 KB |
| Dicembre | pdf, 893 KB |
| Mese | Allegato |
|---|---|
| Gennaio | pdf, 806 KB |
| Febbraio | pdf, 784 KB |
| Marzo | pdf, 794 KB |
| Aprile | pdf, 800 KB |
| Maggio | pdf, 740 KB |
| Giugno | pdf, 4 MB |
| Luglio | pdf, 797 KB |
| Agosto | pdf, 699 KB |
| Settembre | pdf, 736 KB |
| Ottobre | pdf, 711 KB |
| Novembre | pdf, 770 KB |
| Dicembre | pdf, 702 KB |
| Mese | Allegato |
|---|---|
| Gennaio | pdf, 971 KB |
| Febbraio | pdf, 910 KB |
| Marzo | pdf, 1 MB |
| Aprile | pdf, 909 KB |
| Maggio | pdf, 914 KB |
| Giugno | pdf, 773 KB |
| Luglio | pdf, 792 KB |
| Agosto | pdf, 792 KB |
| Settembre | pdf, 797 KB |
| Ottobre | pdf, 794 KB |
| Novembre | pdf, 799 KB |
| Dicembre | pdf, 861 KB |
| Mese | Allegato |
|---|---|
| Gennaio | pdf, 2 MB |
| Febbraio | pdf, 2 MB |
| Marzo | pdf, 2 MB |
| Aprile | pdf, 2 MB |
| Maggio | pdf, 2 MB |
| Giugno | pdf, 2 MB |
| Luglio | pdf, 1 MB |
| Agosto | pdf, 2 MB |
| Settembre | pdf, 1 MB |
| Ottobre | pdf, 912 KB |
| Novembre | pdf, 902 KB |
| Dicembre | pdf, 905 KB |
Consulta la serie storica dal 2000 al 2019.
Pagina aggiornata il 6 Ottobre 2026