Consulta la nota metodologica sulla rilevazione degli incidenti stradali (file PDF, 283 Kb)
Incidentalità
Dati statistici sull’incidentalità stradale in Italia.
Localizzazione Incidenti Strade Provinciali
| Anno | Titolo | Allegato |
|---|---|---|
| 2024 | Dati per strada provinciale | excel, 2 MB |
| 2023 | Dati per strada provinciale | excel, 2 MB |
| 2022 | Dati per strada provinciale | excel, 2 MB |
| 2021 | Dati per strada provinciale | excel, 2 MB |
| 2020 | Dati per strada provinciale | excel, 4 MB |
| 2019 | Dati per strada provinciale | excel, 2 MB |
| 2018 | Dati per strada provinciale | rar, 723 KB |
| 2018 | Dati per strada provinciale suddivisi per comune | rar, 659 KB |
| 2017 | Dati per strada provinciale | rar, 725 KB |
| 2017 | Dati per strada provinciale suddivisi per comune | rar, 615 KB |
| 2016 | Dati per strada provinciale | rar, 718 KB |
| 2016 | Dati per strada provinciale suddivisi per comune | rar, 619 KB |
| 2015 | Dati per strada provinciale | rar, 721 KB |
| 2015 | Dati per strada provinciale suddivisi per comune | rar, 297 KB |
| 2014 | Dati per strada provinciale | zip, 979 KB |
| 2014 | Dati per strada provinciale suddivisi per comune | zip, 437 KB |
| 2013 | Dati per strada provinciale | zip, 1 MB |
| 2013 | Dati per strada provinciale suddivisi per comune | zip, 437 KB |
| 2012 | Dati per strada provinciale | zip, 996 KB |
| 2012 | Dati per strada provinciale suddivisi per comune | zip, 441 KB |
| 2011 | Dati per strada provinciale | zip, 967 KB |
| 2011 | Dati per strada provinciale suddivisi per comune | zip, 439 KB |
| 2010 | Dati per strada provinciale | zip, 765 KB |
| 2010 | Dati per strada provinciale suddivisi per comune | zip, 394 KB |
La statistica ISTAT-ACI
I dati sugli incidenti stradali rilevati negli anni.
Guarda il video Istat e ACI: una lunga collaborazione sulle statistiche dell’incidentalità stradale.
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 104 KB |
| Tavole | zip, 2 MB |
| Indice Appendici matrici di collisione | pdf, 122 KB |
| Appendici A1-A6 matrici di collisione | zip, 796 KB |
| Report incidenti stradali | pdf, 1 MB |
| Index Appendices collision matrices | pdf, 31 KB |
| Appendices A1-A6 collision matrices | zip, 28 KB |
| Report road accidents | pdf, 964 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 95 KB |
| Tavole | zip, 2 MB |
| Appendici A1-A6 matrici di collisione | zip, 1 MB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 1 MB |
| Appendices A1-A6 collision matrices | zip, 242 KB |
| Report road accidents | pdf, 1 MB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 93 KB |
| Tavole | zip, 2 MB |
| Appendici A1-A6 matrici di collisione | zip, 1 MB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 1 MB |
| Appendices A1-A6 collision matrices | zip, 82 KB |
| Report road accidents | pdf, 798 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 139 KB |
| Tavole | zip, 1 MB |
| Report incidenti stradali | pdf, 963 KB |
| Report road accidents | pdf, 584 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 138 KB |
| Tavole | zip, 1 MB |
| Report incidenti stradali | pdf, 847 KB |
| Report road accidents | pdf, 1 MB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 83 KB |
| Nota alle tavole | pdf, 43 KB |
| Tavole | zip, 1 MB |
| Report incidenti stradali | pdf, 2 MB |
| Report road accidents | pdf, 893 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Infografica Incidenti stradali | pdf, 484 KB |
| Indice tavole | pdf, 139 KB |
| Tavole | zip, 1 MB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 1 MB |
| Report road accidents | pdf, 442 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 86 KB |
| Tavole | zip, 1 MB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 1 MB |
| Report road accidents | pdf, 690 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 105 KB |
| Tavole | zip, 939 KB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 2 MB |
| Report road accidents | pdf, 1 MB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 104 KB |
| Tavole | zip, 939 KB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 1 MB |
| Report road accidents | pdf, 951 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 104 KB |
| Tavole | zip, 943 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 87 KB |
| Tavole | zip, 1 MB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 878 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 140 KB |
| Tavole | zip, 675 KB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 740 KB |
| Report road accidents | pdf, 642 KB |
| Utenti vulnerabili e incidenti stradali | pdf, 3 MB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 66 KB |
| Tavole | zip, 694 KB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 746 KB |
| Analisi provinciale | pdf, 2 MB |
| Motoveicoli e incidenti | pdf, 493 KB |
| Utenti non motorizzati e incidenti | pdf, 713 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 113 KB |
| Tavole | zip, 698 KB |
| Nota metodologica | pdf, 480 KB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 1.007 KB |
| Analisi provinciale | pdf, 3 MB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 66 KB |
| Tavole | zip, 682 KB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 1.019 KB |
| Analisi provinciale | pdf, 308 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 18 KB |
| Tavole | zip, 672 KB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 162 KB |
| Nota metodologica | pdf, 52 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Tavole | zip, 650 KB |
| Nota metodologica | pdf, 102 KB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 834 KB |
| Costi sociali | pdf, 443 KB |
| Analisi provinciale | pdf, 331 KB |
| Titolo | Allegato |
|---|---|
| Indice tavole | pdf, 41 KB |
| Tavole | zip, 680 KB |
| Report Incidenti stradali | pdf, 131 KB |
| Nota metodologica | pdf, 72 KB |
Veicoli ed incidenti
Il presente studio VEICOLI E INCIDENTI STRADALI nasce dall’integrazione dei database degli incidenti stradali Istat-Aci e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), da cui è possibile trarre dati tecnici e giuridici circa il veicolo e la sua proprietà. Lo scopo della integrazione dei due database risiede essenzialmente nella possibilità di semplificare il modello di rilevazione degli incidenti stradali, ovvero controllare e migliorare la qualità dei dati raccolti; ampliare la base informativa degli incidenti stradali mediante l’integrazione con i dati dei veicoli e degli intestatari desumibili dal PRA ed effettuare analisi sulla incidentalità stradale in funzione di alcune informazioni sui veicoli coinvolti.
| Anno | Titolo | Allegato |
|---|---|---|
| 2024 | Veicoli e incidenti | zip, 1.001 KB |
| 2023 | Veicoli e incidenti | x-zip-compressed, 1.006 KB |
| 2022 | Veicoli e incidenti | zip, 972 KB |
| 2021 | Veicoli e incidenti | zip, 1 MB |
| 2020 | Veicoli e incidenti | zip, 917 KB |
| 2019 | Veicoli e incidenti | zip, 1 MB |
| 2016 | Veicoli e incidenti | pdf, 2 MB |
Studi europei
ACI partecipa attivamente a lavori internazionali relativi alla sicurezza stradale ed al monitoraggio dell’incidentalità, in particolare come membro dell’European Transport Safety Council (ETSC) e dell’International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD) presso l’ITF-OCSE. Le pubblicazioni con dati ed analisi internazionali possono essere consultate ai seguenti link:
Le statistiche degli incidenti stradali in Italia dagli anni '30 al 2010
Leggi la sintesi dello studio (PDF, 762 KB)
Eventi sull'incidentalità
Convegno ACI-ISTAT – 16 novembre 2023: La sicurezza stradale in Italia verso il 2030: obiettivi e indicatori di prestazione
Guarda il live dell’evento
- Programma del convegno (PDF, 261 KB).
- L’incidentalità stradale in Italia: dati recenti e stime preliminari gennaio-giugno 2023 (PDF, 604 KB) – Silvia Bruzzone, Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare – Istat.
- Localizzazione degli Incidenti Stradali 2022 (PDF, 1 MB) – Alessandro Vasserot, Area Professionale Statistica – ACI.
Workshop del 18 Novembre 2021. Dieci anni di sicurezza stradale in Italia: Dati e prospettive per l’Agenda 2030
Guarda il live dell’evento
- Programma del workshop (PDF, 161 KB).
- L’incidentalità stradale nel decennio 2010-2020 e stime preliminari gennaio-giugno 2021 (PPT, 1 MB) – Silvia Bruzzone – Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare – Istat.
- Incidenti stradali, infrastrutture e veicoli (PPT, 2 MB) – Lucia Pennisi – Area Professionale Statistica – ACI.
Pagina aggiornata il 24 Luglio 2026